Expedited Pricing
Basic Mileage chart without fuel surcharge
in Michigan from 7AM to 5 PM
Fuel Surcharge changes weekly
| 1-1999 pounds | 2000-2599 pounds | 2600-3000 pounds | |
| 15 miles | $49.75 | $50.00 | $50.25 |
| 20 miles | $62.50 | $63.00 | $63.50 |
| 25 miles | $75.25 | $76.00 | $76.75 |
| 30 miles | $88.00 | $89.00 | $90.00 |
| 35 miles | $100.75 | $102.00 | $103.25 |
| 40 miles | $113.50 | $115.00 | $116.50 |
| 45 miles | $126.25 | $128.00 | $129.75 |
| 50 miles | $139.00 | $141.00 | $143.00 |
| 60 miles | $164.50 | $167.00 | $169.50 |
| 70 miles | $190.00 | $193.00 | $196.00 |
| 80 miles | $215.50 | $219.00 | $222.00 |
| 90 miles | $241.00 | $245.00 | $249.00 |
| 100 miles | $266.50 | $271.00 | $275.50 |
When you call for a quote the prevailing Fuel Surcharge will be added.
| Stake Truck | ||
| 7.6 ft wide by 8.6 long | from 8.6 to 11’.10” long | |
| Loads up to 4500 pounds | Loads 4501-6500 pounds | |
| Up to 20 miles | $125.00 | $150.00 |
| 21-30 miles | $150.00 | $175.00 |
| 31-40 miles | $175.00 | $200.00 |
| 41-50 miles | $200.00 | $250.00 |
| Over 51 miles | $4.00 per additional mile | $6.00 per additional mile |
Ford Transit can handle up to 3000 pounds. Call for rates.

